Day | Hits | |
1 | 561 | ![]() |
2 | 487 | ![]() |
3 | 433 | ![]() |
4 | 619 | ![]() |
5 | 632 | ![]() |
6 | 498 | ![]() |
7 | 592 | ![]() |
8 | 537 | ![]() |
9 | 631 | ![]() |
10 | 724 | ![]() |
11 | 780 | ![]() |
12 | 614 | ![]() |
13 | 638 | ![]() |
14 | 533 | ![]() |
15 | 575 | ![]() |
16 | 442 | ![]() |
17 | 482 | ![]() |
18 | 341 | ![]() |
19 | 457 | ![]() |
20 | 617 | ![]() |
21 | 450 | ![]() |
22 | 374 | ![]() |
23 | 534 | ![]() |
24 | 432 | ![]() |
25 | 389 | ![]() |
26 | 676 | ![]() |
27 | 475 | ![]() |
28 | 385 | ![]() |
29 | 487 | ![]() |
30 | 447 | ![]() |
31 | 353 | ![]() |
Hits by hour
Hour | Hits | |
0 | 580 | ![]() |
1 | 440 | ![]() |
2 | 1305 | ![]() |
3 | 1016 | ![]() |
4 | 1345 | ![]() |
5 | 594 | ![]() |
6 | 603 | ![]() |
7 | 693 | ![]() |
8 | 674 | ![]() |
9 | 664 | ![]() |
10 | 591 | ![]() |
11 | 613 | ![]() |
12 | 551 | ![]() |
13 | 555 | ![]() |
14 | 602 | ![]() |
15 | 700 | ![]() |
16 | 573 | ![]() |
17 | 515 | ![]() |
18 | 550 | ![]() |
19 | 633 | ![]() |
20 | 561 | ![]() |
21 | 612 | ![]() |
22 | 717 | ![]() |
23 | 508 | ![]() |