| Day | Hits | |
| 1 | 683 | |
| 2 | 631 | |
| 3 | 715 | |
| 4 | 596 | |
| 5 | 683 | |
| 6 | 526 | |
| 7 | 682 | |
| 8 | 659 | |
| 9 | 704 | |
| 10 | 625 | |
| 11 | 545 | |
| 12 | 475 | |
| 13 | 536 | |
| 14 | 645 | |
| 15 | 561 | |
| 16 | 537 | |
| 17 | 845 | |
| 18 | 627 | |
| 19 | 476 | |
| 20 | 651 | |
| 21 | 646 | |
| 22 | 563 | |
| 23 | 558 | |
| 24 | 659 | |
| 25 | 486 | |
| 26 | 421 | |
| 27 | 448 | |
| 28 | 803 | |
| 29 | 559 | |
| 30 | 628 |
Hits by hour
| Hour | Hits | |
| 0 | 494 | |
| 1 | 578 | |
| 2 | 532 | |
| 3 | 470 | |
| 4 | 2404 | |
| 5 | 787 | |
| 6 | 1189 | |
| 7 | 820 | |
| 8 | 585 | |
| 9 | 659 | |
| 10 | 805 | |
| 11 | 708 | |
| 12 | 853 | |
| 13 | 750 | |
| 14 | 837 | |
| 15 | 675 | |
| 16 | 640 | |
| 17 | 546 | |
| 18 | 723 | |
| 19 | 601 | |
| 20 | 732 | |
| 21 | 759 | |
| 22 | 564 | |
| 23 | 462 |
