Day | Hits | |
1 | 677 | ![]() |
2 | 915 | ![]() |
3 | 651 | ![]() |
4 | 620 | ![]() |
5 | 580 | ![]() |
6 | 532 | ![]() |
7 | 521 | ![]() |
8 | 580 | ![]() |
9 | 838 | ![]() |
10 | 634 | ![]() |
11 | 603 | ![]() |
12 | 509 | ![]() |
13 | 464 | ![]() |
14 | 733 | ![]() |
15 | 619 | ![]() |
16 | 642 | ![]() |
17 | 536 | ![]() |
18 | 658 | ![]() |
19 | 608 | ![]() |
20 | 456 | ![]() |
21 | 708 | ![]() |
22 | 678 | ![]() |
23 | 766 | ![]() |
24 | 646 | ![]() |
25 | 699 | ![]() |
26 | 532 | ![]() |
27 | 465 | ![]() |
28 | 532 | ![]() |
29 | 660 | ![]() |
30 | 585 | ![]() |
Hits by hour
Hour | Hits | |
0 | 598 | ![]() |
1 | 1716 | ![]() |
2 | 1165 | ![]() |
3 | 1487 | ![]() |
4 | 1060 | ![]() |
5 | 794 | ![]() |
6 | 638 | ![]() |
7 | 538 | ![]() |
8 | 588 | ![]() |
9 | 545 | ![]() |
10 | 665 | ![]() |
11 | 579 | ![]() |
12 | 591 | ![]() |
13 | 567 | ![]() |
14 | 696 | ![]() |
15 | 661 | ![]() |
16 | 691 | ![]() |
17 | 822 | ![]() |
18 | 602 | ![]() |
19 | 798 | ![]() |
20 | 717 | ![]() |
21 | 708 | ![]() |
22 | 651 | ![]() |
23 | 770 | ![]() |