Day | Hits | |
1 | 549 | ![]() |
2 | 489 | ![]() |
3 | 408 | ![]() |
4 | 645 | ![]() |
5 | 618 | ![]() |
6 | 750 | ![]() |
7 | 663 | ![]() |
8 | 720 | ![]() |
9 | 659 | ![]() |
10 | 493 | ![]() |
11 | 607 | ![]() |
12 | 592 | ![]() |
13 | 600 | ![]() |
14 | 510 | ![]() |
15 | 713 | ![]() |
16 | 589 | ![]() |
17 | 528 | ![]() |
18 | 572 | ![]() |
19 | 729 | ![]() |
20 | 693 | ![]() |
21 | 614 | ![]() |
22 | 594 | ![]() |
23 | 450 | ![]() |
24 | 435 | ![]() |
25 | 1031 | ![]() |
26 | 774 | ![]() |
27 | 676 | ![]() |
28 | 745 | ![]() |
29 | 586 | ![]() |
30 | 444 | ![]() |
31 | 521 | ![]() |
Hits by hour
Hour | Hits | |
0 | 680 | ![]() |
1 | 1082 | ![]() |
2 | 2048 | ![]() |
3 | 1319 | ![]() |
4 | 880 | ![]() |
5 | 876 | ![]() |
6 | 715 | ![]() |
7 | 536 | ![]() |
8 | 533 | ![]() |
9 | 697 | ![]() |
10 | 627 | ![]() |
11 | 509 | ![]() |
12 | 495 | ![]() |
13 | 694 | ![]() |
14 | 628 | ![]() |
15 | 744 | ![]() |
16 | 807 | ![]() |
17 | 696 | ![]() |
18 | 843 | ![]() |
19 | 760 | ![]() |
20 | 810 | ![]() |
21 | 670 | ![]() |
22 | 737 | ![]() |
23 | 599 | ![]() |