Day | Hits | |
1 | 687 | ![]() |
2 | 974 | ![]() |
3 | 704 | ![]() |
4 | 530 | ![]() |
5 | 484 | ![]() |
6 | 576 | ![]() |
7 | 494 | ![]() |
8 | 576 | ![]() |
9 | 528 | ![]() |
10 | 493 | ![]() |
11 | 455 | ![]() |
12 | 434 | ![]() |
13 | 756 | ![]() |
14 | 593 | ![]() |
15 | 593 | ![]() |
16 | 697 | ![]() |
17 | 599 | ![]() |
18 | 578 | ![]() |
19 | 608 | ![]() |
20 | 530 | ![]() |
21 | 466 | ![]() |
22 | 666 | ![]() |
23 | 806 | ![]() |
24 | 616 | ![]() |
25 | 488 | ![]() |
26 | 642 | ![]() |
27 | 525 | ![]() |
28 | 837 | ![]() |
29 | 515 | ![]() |
30 | 532 | ![]() |
Hits by hour
Hour | Hits | |
0 | 572 | ![]() |
1 | 741 | ![]() |
2 | 2142 | ![]() |
3 | 1481 | ![]() |
4 | 840 | ![]() |
5 | 614 | ![]() |
6 | 585 | ![]() |
7 | 618 | ![]() |
8 | 450 | ![]() |
9 | 577 | ![]() |
10 | 590 | ![]() |
11 | 673 | ![]() |
12 | 587 | ![]() |
13 | 673 | ![]() |
14 | 633 | ![]() |
15 | 592 | ![]() |
16 | 754 | ![]() |
17 | 694 | ![]() |
18 | 653 | ![]() |
19 | 567 | ![]() |
20 | 705 | ![]() |
21 | 690 | ![]() |
22 | 687 | ![]() |
23 | 864 | ![]() |